
ງວດປະຈຳວັນທີ່ 17 ມັງກອນ 2026
4
5
5
6
1
ເວລາອອກເລກ 14:45
ເລກ 5 ໂຕ
45561
ເລກ 4 ໂຕ
5561
ເລກ 3 ໂຕ
561
ເລກ 2 ໂຕ
61
ເລກ 1 ໂຕ
1
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
| ງວດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເລກ 4 ໂຕ | ເລກ 3 ໂຕ | ເລກ 2 ໂຕ | ເລກ 1 ໂຕ |
| 17 ມັງກອນ 2026 | 45561 | 5561 | 561 | 61 | 1 |
| 16 ມັງກອນ 2026 | 63732 | 3732 | 732 | 32 | 2 |
| 15 ມັງກອນ 2026 | 40311 | 0311 | 311 | 11 | 1 |
| 14 ມັງກອນ 2026 | 05420 | 5420 | 420 | 20 | 0 |
| 13 ມັງກອນ 2026 | 98571 | 8571 | 571 | 71 | 1 |
| 12 ມັງກອນ 2026 | 67635 | 7635 | 635 | 35 | 5 |
| 11 ມັງກອນ 2026 | 61397 | 1397 | 397 | 97 | 7 |
| 10 ມັງກອນ 2026 | 59203 | 9203 | 203 | 03 | 3 |
| 9 ມັງກອນ 2026 | 48750 | 8750 | 750 | 50 | 0 |
| 8 ມັງກອນ 2026 | 45772 | 5772 | 772 | 72 | 2 |
| 7 ມັງກອນ 2026 | 67537 | 7537 | 537 | 37 | 7 |
| 6 ມັງກອນ 2026 | 49461 | 9461 | 461 | 61 | 1 |
| 5 ມັງກອນ 2026 | 48603 | 8603 | 603 | 03 | 3 |
| 4 ມັງກອນ 2026 | 99738 | 9738 | 738 | 38 | 8 |
| 3 ມັງກອນ 2026 | 48106 | 8106 | 106 | 06 | 6 |
| 2 ມັງກອນ 2026 | 35494 | 5494 | 494 | 94 | 4 |
| 1 ມັງກອນ 2026 | 52128 | 2128 | 128 | 28 | 8 |
| 31 ທັນວາ 2025 | 70627 | 0627 | 627 | 27 | 7 |
| 30 ທັນວາ 2025 | 47152 | 7152 | 152 | 52 | 2 |
| 29 ທັນວາ 2025 | 93359 | 3359 | 359 | 59 | 9 |
| 28 ທັນວາ 2025 | 65711 | 5711 | 711 | 11 | 1 |
| 27 ທັນວາ 2025 | 47159 | 7159 | 159 | 59 | 9 |
| 26 ທັນວາ 2025 | 28584 | 8584 | 584 | 84 | 4 |
| 25 ທັນວາ 2025 | 91410 | 1410 | 410 | 10 | 0 |
| 24 ທັນວາ 2025 | 34241 | 4241 | 241 | 41 | 1 |
| 23 ທັນວາ 2025 | 56037 | 6037 | 037 | 37 | 7 |
| 22 ທັນວາ 2025 | 42478 | 2478 | 478 | 78 | 8 |
| 21 ທັນວາ 2025 | 29353 | 9353 | 353 | 53 | 3 |
| 20 ທັນວາ 2025 | 19328 | 9328 | 328 | 28 | 8 |
| 19 ທັນວາ 2025 | 67120 | 7120 | 120 | 20 | 0 |
| 18 ທັນວາ 2025 | 71806 | 1806 | 806 | 06 | 6 |
